| 発生時刻 | 2019年06月08日 18時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鳥取県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 133.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鳥取県 | 倉吉市北栄町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年06月08日 18時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鳥取県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 133.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 鳥取県 | 倉吉市北栄町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:06月08日18:53頃
震源地:鳥取県中部
M2.2最大震度:1
発生時刻:06月08日18:15頃
震源地:種子島近海
M3.1最大震度:1
発生時刻:06月08日12:46頃
震源地:茨城県南部
M4.0最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。