地震情報
| 発生時刻 | 2019年05月30日 15時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 141.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 福島県 | 郡山市白河市猪苗代町 |
|---|---|
| 茨城県 | 日立市笠間市 |
| 発生時刻 | 2019年05月30日 15時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 141.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約40km | |
| 福島県 | 郡山市白河市猪苗代町 |
|---|---|
| 茨城県 | 日立市笠間市 |
発生時刻:05月30日20:33頃
震源地:茨城県北部
M3.3最大震度:2
発生時刻:05月30日15:20頃
震源地:周防灘
M3.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:05月30日15:20頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:05月30日05:42頃
震源地:和歌山県北部
M3.0最大震度:2
発生時刻:05月30日01:02頃
震源地:十勝地方北部
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。