地震情報
発生時刻 | 2019年05月28日 10時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.4度 |
経度 | 東経 146.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約70km |
震度1
北海道 | 中標津町根室市 |
---|
発生時刻 | 2019年05月28日 10時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.4度 |
経度 | 東経 146.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約70km |
北海道 | 中標津町根室市 |
---|
発生時刻:05月28日20:36頃
震源地:福島県浜通り
M3.3最大震度:1
発生時刻:05月28日18:41頃
震源地:沖縄本島近海
M2.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月28日10:30頃
震源地:北海道東方沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:05月28日06:25頃
震源地:千葉県北西部
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。