地震情報
| 発生時刻 | 2019年05月25日 15時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 広島県南西部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.4度 |
| 経度 | 東経 132.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 広島県 | 広島西区 |
|---|
震度1
| 広島県 | 広島中区広島安佐南区広島安佐北区広島安芸区広島佐伯区呉市東広島市廿日市市江田島市府中町海田町熊野町坂町広島三次市安芸太田町北広島町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年05月25日 15時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 広島県南西部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.4度 |
| 経度 | 東経 132.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約20km | |
| 広島県 | 広島西区 |
|---|
| 広島県 | 広島中区広島安佐南区広島安佐北区広島安芸区広島佐伯区呉市東広島市廿日市市江田島市府中町海田町熊野町坂町広島三次市安芸太田町北広島町 |
|---|
発生時刻:05月25日22:15頃
震源地:伊豆大島近海
M2.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月25日15:40頃
震源地:広島県南西部
M3.2最大震度:2
発生時刻:05月25日15:20頃
震源地:千葉県南部
M5.1最大震度:5弱
発生時刻:05月25日04:48頃
震源地:山梨県中・西部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。