地震情報
発生時刻 | 2019年05月23日 14時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.0度 |
経度 | 東経 128.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約40km |
震度2
鹿児島県 | 瀬戸内町天城町伊仙町 |
---|
震度1
鹿児島県 | 奄美市大和村宇検村徳之島町 |
---|
発生時刻 | 2019年05月23日 14時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.0度 |
経度 | 東経 128.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約40km |
鹿児島県 | 瀬戸内町天城町伊仙町 |
---|
鹿児島県 | 奄美市大和村宇検村徳之島町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。