地震情報
発生時刻 | 2019年04月30日 16時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 熊本西区 |
---|
発生時刻 | 2019年04月30日 16時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 熊本西区 |
---|
現在のページ
発生時刻:04月30日16:01頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。