地震情報
発生時刻 | 2019年04月21日 04時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.0度 |
経度 | 東経 130.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約50km |
震度1
鹿児島県 | 錦江町南大隅町鹿児島十島村中種子町南種子町屋久島町 |
---|
発生時刻 | 2019年04月21日 04時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.0度 |
経度 | 東経 130.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約50km |
鹿児島県 | 錦江町南大隅町鹿児島十島村中種子町南種子町屋久島町 |
---|
発生時刻:04月21日11:48頃
震源地:和歌山県北部
M3.6最大震度:2
発生時刻:04月21日08:13頃
震源地:奄美大島近海
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月21日04:09頃
震源地:トカラ列島近海
M4.3最大震度:1
発生時刻:04月21日03:54頃
震源地:沖縄本島近海
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。