地震情報
発生時刻 | 2019年04月11日 09時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.1度 |
経度 | 東経 131.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 阿蘇市南小国町熊本小国町産山村南阿蘇村 |
---|
発生時刻 | 2019年04月11日 09時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.1度 |
経度 | 東経 131.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 阿蘇市南小国町熊本小国町産山村南阿蘇村 |
---|
発生時刻:04月11日17:18頃
震源地:三陸沖
M6.0最大震度:3
発生時刻:04月11日17:07頃
震源地:岡山県北部
M3.3最大震度:3
現在のページ
発生時刻:04月11日09:40頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。