地震情報
| 発生時刻 | 2019年04月04日 08時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 岩手県 | 一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 登米市石巻市大衡村 |
| 発生時刻 | 2019年04月04日 08時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約60km | |
| 岩手県 | 一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 登米市石巻市大衡村 |
発生時刻:04月04日12:04頃
震源地:十勝沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:04月04日08:57頃
震源地:千葉県北東部
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月04日08:26頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。