地震情報
| 発生時刻 | 2019年04月02日 08時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 高知県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
| 経度 | 東経 133.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 高知県 | 本山町土佐町大川村 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年04月02日 08時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 高知県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
| 経度 | 東経 133.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 高知県 | 本山町土佐町大川村 |
|---|
発生時刻:04月02日19:08頃
震源地:福島県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:04月02日11:32頃
震源地:茨城県南部
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月02日08:56頃
震源地:高知県中部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。