地震情報
| 発生時刻 | 2019年03月03日 09時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年03月03日 09時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約40km | |
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
発生時刻:03月03日20:04頃
震源地:長野県中部
M3.6最大震度:2
発生時刻:03月03日10:33頃
震源地:釧路沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月03日09:53頃
震源地:茨城県沖
M3.0最大震度:1
発生時刻:03月03日05:36頃
震源地:新潟県上越地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:03月03日01:34頃
震源地:硫黄島近海
M5.4最大震度:1
発生時刻:03月03日01:01頃
震源地:茨城県南部
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。