地震情報
発生時刻 | 2018年12月16日 06時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 23.6度 |
経度 | 東経 121.9度 | |
震源 | マグニチュード | M5.3 |
深さ | 約20km |
震度1
沖縄県 | 石垣市与那国町竹富町 |
---|
発生時刻 | 2018年12月16日 06時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 23.6度 |
経度 | 東経 121.9度 | |
震源 | マグニチュード | M5.3 |
深さ | 約20km |
沖縄県 | 石垣市与那国町竹富町 |
---|
発生時刻:12月16日23:45頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.2最大震度:1
発生時刻:12月16日06:49頃
震源地:茨城県南部
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月16日06:21頃
震源地:台湾付近
M5.3最大震度:1
発生時刻:12月16日01:28頃
震源地:岩手県沿岸南部
M4.7最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。