地震情報
| 発生時刻 | 2018年12月13日 16時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
| 経度 | 東経 130.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 菊池市 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年12月13日 16時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
| 経度 | 東経 130.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 菊池市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:12月13日16:21頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.2最大震度:1
発生時刻:12月13日04:54頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M3.1最大震度:2
発生時刻:12月13日04:53頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.6最大震度:2
発生時刻:12月13日02:48頃
震源地:宮古島近海
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。