地震情報
| 発生時刻 | 2018年11月06日 05時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 静岡県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
| 経度 | 東経 138.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 静岡県 | 島田市藤枝市 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年11月06日 05時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 静岡県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
| 経度 | 東経 138.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約30km | |
| 静岡県 | 島田市藤枝市 |
|---|
発生時刻:11月06日14:41頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:11月06日12:42頃
震源地:国後島付近
M3.8最大震度:1
発生時刻:11月06日09:54頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月06日05:30頃
震源地:静岡県西部
M2.9最大震度:1
発生時刻:11月06日03:39頃
震源地:和歌山県南方沖
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。