地震情報
発生時刻 | 2018年11月01日 18時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 西表島付近 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.2度 |
経度 | 東経 123.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約50km |
震度2
沖縄県 | 竹富町 |
---|
震度1
沖縄県 | 石垣市 |
---|
発生時刻 | 2018年11月01日 18時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 西表島付近 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.2度 |
経度 | 東経 123.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約50km |
沖縄県 | 竹富町 |
---|
沖縄県 | 石垣市 |
---|
現在のページ
発生時刻:11月01日18:24頃
震源地:西表島付近
M4.0最大震度:2
発生時刻:11月01日11:18頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:11月01日10:40頃
震源地:和歌山県北部
M2.2最大震度:1
発生時刻:11月01日10:36頃
震源地:胆振地方中東部
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。