地震情報
| 発生時刻 | 2018年09月27日 07時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 137.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 長野県 | 松川村 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年09月27日 07時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 137.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 長野県 | 松川村 |
|---|

台風15号がいわき市の東約260kmを西北西に進んでいます
発生時刻:09月27日16:24頃
震源地:胆振地方中東部
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月27日07:54頃
震源地:長野県北部
M2.3最大震度:2
発生時刻:09月27日06:13頃
震源地:胆振地方中東部
M3.4最大震度:2
発生時刻:09月27日03:43頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.0最大震度:2
発生時刻:09月27日02:01頃
震源地:新潟県中越地方
M2.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。