| 発生時刻 | 2018年07月01日 23時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 埼玉県秩父地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 139.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約120km | |
震度1
| 栃木県 | 宇都宮市 |
|---|---|
| 群馬県 | 渋川市 |
| 発生時刻 | 2018年07月01日 23時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 埼玉県秩父地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 139.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約120km | |
| 栃木県 | 宇都宮市 |
|---|---|
| 群馬県 | 渋川市 |
この地震による津波の心配はありません。