地震情報
| 発生時刻 | 2018年05月27日 12時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市釜石市住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市南三陸町 |
| 発生時刻 | 2018年05月27日 12時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約40km | |
| 岩手県 | 大船渡市釜石市住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市南三陸町 |
現在のページ
発生時刻:05月27日12:22頃
震源地:岩手県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:05月27日09:37頃
震源地:新潟県中越地方
M2.3最大震度:2
発生時刻:05月27日07:45頃
震源地:長野県北部
M1.9最大震度:1
発生時刻:05月27日01:01頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。