地震情報
発生時刻 | 2018年05月19日 17時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.9度 |
経度 | 東経 141.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
震度1
北海道 | 天塩町 |
---|
発生時刻 | 2018年05月19日 17時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.9度 |
経度 | 東経 141.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
北海道 | 天塩町 |
---|
現在のページ
発生時刻:05月19日17:35頃
震源地:北海道北西沖
M2.3最大震度:1
発生時刻:05月19日08:50頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。