地震情報
| 発生時刻 | 2018年04月30日 22時43分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 西表島付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.3度 |
| 経度 | 東経 123.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年04月30日 22時43分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 西表島付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.3度 |
| 経度 | 東経 123.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月30日22:43頃
震源地:西表島付近
M3.6最大震度:1
発生時刻:04月30日16:46頃
震源地:青森県東方沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:04月30日02:13頃
震源地:日向灘
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。