地震情報
| 発生時刻 | 2018年04月03日 04時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 種子島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
| 経度 | 東経 131.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 錦江町中種子町南種子町 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年04月03日 04時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 種子島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
| 経度 | 東経 131.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 錦江町中種子町南種子町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。