| 発生時刻 | 2018年03月29日 10時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 和歌山県 | 和歌山市 |
|---|
震度1
| 和歌山県 | 和歌山市男野芝丁 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年03月29日 10時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 和歌山市 |
|---|
| 和歌山県 | 和歌山市男野芝丁 |
|---|
発生時刻:03月29日23:05頃
震源地:浦河沖
M4.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月29日10:55頃
震源地:和歌山県北部
M2.8最大震度:2
発生時刻:03月29日07:23頃
震源地:和歌山県北部
M2.8最大震度:2
発生時刻:03月29日07:19頃
震源地:大阪府南部
M3.1最大震度:2
発生時刻:03月29日05:09頃
震源地:宮崎県北部平野部
M2.9最大震度:1
発生時刻:03月29日00:23頃
震源地:宮城県沖
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。