地震情報
発生時刻 | 2018年03月28日 01時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.2度 |
経度 | 東経 142.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約70km |
震度1
北海道 | 浦河町 |
---|
発生時刻 | 2018年03月28日 01時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.2度 |
経度 | 東経 142.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約70km |
北海道 | 浦河町 |
---|
発生時刻:03月28日15:33頃
震源地:秋田県内陸北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:03月28日07:49頃
震源地:宗谷地方北部
M3.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月28日01:21頃
震源地:浦河沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。