地震情報
発生時刻 | 2018年03月19日 03時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 択捉島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.9度 |
経度 | 東経 149.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.9 |
深さ | 約160km |
震度1
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻 | 2018年03月19日 03時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 択捉島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.9度 |
経度 | 東経 149.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.9 |
深さ | 約160km |
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻:03月19日23:49頃
震源地:紀伊水道
M3.2最大震度:1
発生時刻:03月19日11:45頃
震源地:千葉県東方沖
M5.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月19日03:00頃
震源地:択捉島南東沖
M4.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。