| 発生時刻 | 2018年02月09日 19時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県会津 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 139.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 福島県 | 三島町 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年02月09日 19時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県会津 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 139.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 福島県 | 三島町 |
|---|
発生時刻:02月09日23:38頃
震源地:伊豆大島近海
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月09日19:48頃
震源地:福島県会津
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。