地震情報
| 発生時刻 | 2018年01月07日 08時45分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 島根県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
| 経度 | 東経 132.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 島根県 | 大田市川本町 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年01月07日 08時45分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 島根県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
| 経度 | 東経 132.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 島根県 | 大田市川本町 |
|---|
発生時刻:01月07日18:19頃
震源地:茨城県沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:01月07日11:23頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月07日08:45頃
震源地:島根県西部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。