地震情報
発生時刻 | 2017年12月13日 01時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 玉名市 |
---|
発生時刻 | 2017年12月13日 01時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 玉名市 |
---|
発生時刻:12月13日12:38頃
震源地:トカラ列島近海
M3.1最大震度:1
発生時刻:12月13日08:11頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.0最大震度:1
発生時刻:12月13日07:34頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:12月13日04:24頃
震源地:奈良県
M2.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:12月13日01:28頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。