地震情報
発生時刻 | 2017年11月09日 12時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 136.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約20km |
震度2
石川県 | 七尾市穴水町 |
---|
震度1
石川県 | 輪島市志賀町 |
---|
発生時刻 | 2017年11月09日 12時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 136.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約20km |
石川県 | 七尾市穴水町 |
---|
石川県 | 輪島市志賀町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。