地震情報
| 発生時刻 | 2017年11月02日 17時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鳥取県中部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 133.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 鳥取県 | 倉吉市北栄町 |
|---|
震度1
| 鳥取県 | 湯梨浜町 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年11月02日 17時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鳥取県中部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 133.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 鳥取県 | 倉吉市北栄町 |
|---|
| 鳥取県 | 湯梨浜町 |
|---|
発生時刻:11月02日22:31頃
震源地:茨城県沖
M4.3最大震度:3
発生時刻:11月02日19:41頃
震源地:大阪府北部
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月02日17:49頃
震源地:鳥取県中部
M2.9最大震度:2
発生時刻:11月02日10:37頃
震源地:トカラ列島近海
M3.8最大震度:1
発生時刻:11月02日09:26頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:11月02日06:25頃
震源地:宮城県北部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。