地震情報
| 発生時刻 | 2017年11月01日 11時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山梨県東部・富士五湖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 138.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 神奈川県 | 相模原緑区山北町 |
|---|---|
| 山梨県 | 山中湖村富士河口湖町 |
| 発生時刻 | 2017年11月01日 11時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山梨県東部・富士五湖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 138.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約20km | |
| 神奈川県 | 相模原緑区山北町 |
|---|---|
| 山梨県 | 山中湖村富士河口湖町 |
発生時刻:11月01日20:36頃
震源地:胆振地方中東部
M3.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月01日11:40頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M2.7最大震度:1
発生時刻:11月01日00:46頃
震源地:鹿児島湾
M3.7最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。