地震情報
発生時刻 | 2017年09月20日 02時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
経度 | 東経 140.4度 | |
震源 | マグニチュード | M1.5 |
深さ | 約10km |
震度1
秋田県 | 大仙市 |
---|
発生時刻 | 2017年09月20日 02時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
経度 | 東経 140.4度 | |
震源 | マグニチュード | M1.5 |
深さ | 約10km |
秋田県 | 大仙市 |
---|
発生時刻:09月20日08:33頃
震源地:青森県三八上北地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:09月20日05:42頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:09月20日05:18頃
震源地:福島県沖
M5.3最大震度:3
発生時刻:09月20日03:14頃
震源地:中米
M7.1最大震度:---
現在のページ
発生時刻:09月20日02:57頃
震源地:秋田県内陸南部
M1.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。