地震情報
発生時刻 | 2017年05月20日 23時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三陸沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
経度 | 東経 143.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.8 |
深さ | 約10km |
震度1
岩手県 | 盛岡市 |
---|
発生時刻 | 2017年05月20日 23時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三陸沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
経度 | 東経 143.7度 | |
震源 | マグニチュード | M4.8 |
深さ | 約10km |
岩手県 | 盛岡市 |
---|
現在のページ
発生時刻:05月20日23:40頃
震源地:三陸沖
M4.8最大震度:1
発生時刻:05月20日14:37頃
震源地:トカラ列島近海
M3.0最大震度:1
発生時刻:05月20日12:57頃
震源地:青森県東方沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:05月20日07:22頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:05月20日06:35頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。