地震情報
発生時刻 | 2017年05月17日 21時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
経度 | 東経 129.2度 | |
震源 | マグニチュード | M1.5 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2017年05月17日 21時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
経度 | 東経 129.2度 | |
震源 | マグニチュード | M1.5 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
現在のページ
発生時刻:05月17日21:48頃
震源地:トカラ列島近海
M1.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。