地震情報
| 発生時刻 | 2017年03月18日 23時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 熊本県 | 八代市 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年03月18日 23時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 熊本県 | 八代市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:03月18日23:18頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:03月18日10:33頃
震源地:三陸沖
M4.6最大震度:1
発生時刻:03月18日01:28頃
震源地:滋賀県北部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。