地震情報
| 発生時刻 | 2017年03月02日 12時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 141.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 福島県 | 浪江町 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年03月02日 12時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 141.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約50km | |
| 福島県 | 浪江町 |
|---|
発生時刻:03月02日23:53頃
震源地:日向灘
M5.2最大震度:4
現在のページ
発生時刻:03月02日12:22頃
震源地:福島県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:03月02日06:50頃
震源地:福井県嶺北
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。