地震情報
| 発生時刻 | 2017年02月15日 14時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 群馬県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 139.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 群馬県 | 桐生市太田市みどり市 |
|---|
| 発生時刻 | 2017年02月15日 14時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 群馬県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 139.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 群馬県 | 桐生市太田市みどり市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:02月15日14:23頃
震源地:群馬県南部
M2.3最大震度:1
発生時刻:02月15日09:54頃
震源地:鳥取県中部
M3.0最大震度:1
発生時刻:02月15日00:09頃
震源地:茨城県北部
M2.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。