地震情報
| 発生時刻 | 2017年01月17日 10時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
| 経度 | 東経 142.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 青森県 | 八戸市階上町 |
|---|---|
| 岩手県 | 宮古市久慈市山田町釜石市 |
| 発生時刻 | 2017年01月17日 10時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
| 経度 | 東経 142.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
| 青森県 | 八戸市階上町 |
|---|---|
| 岩手県 | 宮古市久慈市山田町釜石市 |
発生時刻:01月17日22:21頃
震源地:茨城県北部
M2.5最大震度:1
発生時刻:01月17日15:53頃
震源地:石川県西方沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:01月17日15:36頃
震源地:福島県会津
M3.0最大震度:2
発生時刻:01月17日13:59頃
震源地:伊予灘
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月17日10:55頃
震源地:岩手県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:01月17日07:35頃
震源地:宮城県沖
M4.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。