地震情報
発生時刻 | 2016年10月10日 03時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約10km |
震度3
熊本県 | 宇城市氷川町 |
---|
震度2
熊本県 | 熊本南区八代市菊池市熊本美里町西原村御船町甲佐町山都町球磨村 |
---|
震度1
福岡県 | みやこ町嘉麻市久留米市八女市小郡市朝倉市みやま市筑前町大刀洗町 |
---|---|
長崎県 | 雲仙市南島原市 |
熊本県 | 熊本中央区熊本東区熊本西区熊本北区山鹿市宇土市大津町菊陽町嘉島町益城町人吉市水上村五木村南阿蘇村上天草市 |
大分県 | 日田市 |
宮崎県 | 西都市宮崎都農町諸塚村椎葉村日之影町 |
鹿児島県 | 霧島市伊佐市 |
この地震による津波の心配はありません。