地震情報
発生時刻 | 2016年10月08日 07時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度2
秋田県 | 北秋田市 |
---|
震度1
秋田県 | 北秋田市阿仁水無 |
---|
発生時刻 | 2016年10月08日 07時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
秋田県 | 北秋田市 |
---|
秋田県 | 北秋田市阿仁水無 |
---|
発生時刻:10月08日08:21頃
震源地:秋田県内陸北部
M2.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月08日07:36頃
震源地:秋田県内陸北部
M2.4最大震度:2
発生時刻:10月08日01:46頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M0.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。