地震情報
| 発生時刻 | 2016年09月15日 21時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県中通り | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約90km | |
震度1
| 福島県 | 玉川村浅川町浪江町 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年09月15日 21時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県中通り | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約90km | |
| 福島県 | 玉川村浅川町浪江町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月15日21:39頃
震源地:福島県中通り
M3.3最大震度:1
発生時刻:09月15日18:34頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:09月15日14:13頃
震源地:長野県南部
M3.5最大震度:2
発生時刻:09月15日07:08頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:09月15日01:42頃
震源地:青森県三八上北地方
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。