| 発生時刻 | 2016年09月11日 17時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
| 経度 | 東経 130.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 大津町 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年09月11日 17時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
| 経度 | 東経 130.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 大津町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月11日17:41頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.0最大震度:1
発生時刻:09月11日13:17頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M3.2最大震度:2
発生時刻:09月11日12:22頃
震源地:福島県沖
M4.5最大震度:3
発生時刻:09月11日08:42頃
震源地:新潟県中越地方
M2.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。