地震情報
| 発生時刻 | 2016年08月11日 09時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
| 経度 | 東経 131.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 熊本県 | 南阿蘇村 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年08月11日 09時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
| 経度 | 東経 131.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 南阿蘇村 |
|---|
発生時刻:08月11日21:42頃
震源地:新潟県中越地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:08月11日18:49頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.7最大震度:2
発生時刻:08月11日15:34頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M1.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月11日09:38頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.6最大震度:2
発生時刻:08月11日09:36頃
震源地:和歌山県北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:08月11日03:44頃
震源地:浦河沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。