地震情報
発生時刻 | 2016年08月04日 19時34分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 広島県南東部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.6度 |
経度 | 東経 133.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約20km |
震度2
広島県 | 三原市 |
---|
震度1
広島県 | 福山市広島府中市世羅町神石高原町 |
---|
発生時刻 | 2016年08月04日 19時34分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 広島県南東部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.6度 |
経度 | 東経 133.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約20km |
広島県 | 三原市 |
---|
広島県 | 福山市広島府中市世羅町神石高原町 |
---|
発生時刻:08月04日21:01頃
震源地:岩手県沖
M4.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:08月04日19:34頃
震源地:広島県南東部
M3.1最大震度:2
発生時刻:08月04日16:57頃
震源地:薩摩半島西方沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:08月04日12:41頃
震源地:有明海
M2.9最大震度:1
発生時刻:08月04日05:45頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.6最大震度:2
発生時刻:08月04日01:33頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。