地震情報
| 発生時刻 | 2016年07月28日 04時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 千葉県 | 長南町 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年07月28日 04時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約30km | |
| 千葉県 | 長南町 |
|---|
発生時刻:07月28日16:43頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:07月28日08:26頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:07月28日05:19頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月28日04:16頃
震源地:千葉県東方沖
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。