地震情報
| 発生時刻 | 2016年04月08日 03時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 福島県 | 玉川村 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年04月08日 03時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約30km | |
| 福島県 | 玉川村 |
|---|
発生時刻:04月08日22:24頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:04月08日22:00頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:04月08日09:46頃
震源地:茨城県沖
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月08日03:26頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:04月08日00:07頃
震源地:トカラ列島近海
M3.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。