地震情報
発生時刻 | 2016年01月31日 02時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.7度 |
経度 | 東経 147.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約20km |
震度1
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻 | 2016年01月31日 02時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.7度 |
経度 | 東経 147.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約20km |
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻:01月31日16:42頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M2.3最大震度:1
発生時刻:01月31日13:26頃
震源地:岩手県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:01月31日13:06頃
震源地:岩手県沖
M4.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月31日02:23頃
震源地:北海道東方沖
M4.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。