地震情報
| 発生時刻 | 2016年01月28日 19時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.7度 |
| 経度 | 東経 125.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
| 発生時刻 | 2016年01月28日 19時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.7度 |
| 経度 | 東経 125.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約50km | |
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
発生時刻:01月28日20:53頃
震源地:和歌山県南部
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月28日19:34頃
震源地:宮古島近海
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。