地震情報
発生時刻 | 2015年12月24日 08時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三河湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
経度 | 東経 137.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | ごく浅い |
震度1
愛知県 | 田原市 |
---|
発生時刻 | 2015年12月24日 08時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三河湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
経度 | 東経 137.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | ごく浅い |
愛知県 | 田原市 |
---|
発生時刻:12月24日17:09頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月24日08:51頃
震源地:三河湾
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。