地震情報
発生時刻 | 2015年11月13日 16時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 兵庫県南西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 134.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約20km |
震度1
兵庫県 | 多可町 |
---|
発生時刻 | 2015年11月13日 16時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 兵庫県南西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 134.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約20km |
兵庫県 | 多可町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。