地震情報
発生時刻 | 2015年10月25日 01時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鳥取県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 133.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.1 |
深さ | 約10km |
震度1
鳥取県 | 湯梨浜町 |
---|
発生時刻 | 2015年10月25日 01時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鳥取県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 133.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.1 |
深さ | 約10km |
鳥取県 | 湯梨浜町 |
---|
発生時刻:10月25日23:11頃
震源地:鳥取県中部
M2.3最大震度:1
発生時刻:10月25日17:15頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M4.4最大震度:3
発生時刻:10月25日01:55頃
震源地:兵庫県南西部
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月25日01:17頃
震源地:鳥取県中部
M2.1最大震度:1
発生時刻:10月25日00:42頃
震源地:神奈川県西部
M2.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。